| Número de catálogo | UIS0229 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9Acet |
| Temperatura de aislamiento | 37 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Lodo |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | CORDOBA |
| Ciudad | CANALETE |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | El Guineo |
| Localidad | Corregimiento El Guineo |
| Elevación Mínima [m] | 98 |
| Elevación Máxima [m] | 98 |
| Latitud decimal | 8.75696 |
| Longitud decimal | -76.17662 |
| Nombre científico | Bacteria |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | |
| Clase | |
| Orden | |
| Familia | |
| Género | |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|